Am 7. Oktober 2023 strahlte TV Asahi eine Sendung aus, in der die Stimmen von 10.000 Menschen ausgezählt wurden, die ihre Lieblings-Anime-Songs aus Reiwa, Heisei und Showa wählten. So bekamen die internationalen Fans einen Eindruck vom japanischen Geschmack über verschiedene Altersgruppen und Generationen hinweg.
TV Asahi ist einer der größten Fernsehsender Japans, und als ob das Ausmaß der Umfrage nicht schon erschütternd genug wäre, wurde das Programm auch noch zu einer Versammlung von Legenden und einigen der bekanntesten Persönlichkeiten der Anime-Branche. Die Showa-Ära (25.12.1926 – 7.1.1989), die Heisei-Ära (8.1.1989 – 30.4.2019) und die Reiwa-Ära (1.5.2019 – heute) wurden gegeneinander ausgespielt, und Stimmen wie Akira Kamiya (Kenshiro, ), Yuko Miyamura (Asuka, Neon Genesis Evangelion) und Kikunosuke Toya (Denji, Chainsaw Man) waren anwesend.
Auf dem Bild oben und von oben links sind Yurie Igoma (Ruby, Oshi no Ko), Kento Ito (Hirotaka Nifuji, Wotakoi: Love Is Hard for Otaku), Miyu Tomita (Chuchu, Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury, und Kikunosuke Toya (Denji, Chainsaw Man). Von unten links sind Akira Kamiya (Kenshiro, Fist of the North Star), Yuko Miyamura (Asuka, Neon Genesis Evangelion), Shiori Izawa (Pochita, Chainsaw Man) und Yuki Iwai (Autorin des Comedy-Duos Haraichi).
Hiroko Moriguchi, Darstellerin von Mobile Suit Zeta Gundam OP 2, „For Us to Decide“
Die Rangliste aus der Showa-Ära (1926 – 1989) sah wie folgt aus:
YearSongAnimePerformer
1 | 1985 | „Touch“ | Berühren | Yoshimi Iwasaki |
2 | 1979 | „Der Galaxy Express 999“ | Galaxy Express 999 | Godiego |
3 | 1974 | „Space Battleship Yamato“ | Space Battleship Yamato „Raumschiff Yamato | Isao Sasaki |
4 | 1987 | „Get Wild“ | Stadtjäger | TM-Netzwerk |
5 | 1972 | „Mazinger Z“ | Mazinger Z | Ichiro Mizuki |
6 | 1969 | „Sazae-san“ | Sazae-san | Yuko Uno |
7 | 1984 | „Ai wo Torimodose!!“ | Faust des Nordsterns | Kristallkönig |
8 | 1963 | „Astro Boy“ | Astro Boy „Astro Boy | Kamitakada Boys‘ Choir |
9 | 1977 | „Lupin the 3rd Theme“ | Lupin der Dritte Teil II | Yuji Ono |
10 | 1988 | „Anpanman’s March“ | Los geht’s! Anpanman | Träumen |
11 | 1981 | „Lum’s Love Song“ | „Urusei Yatsura“ | Yuko Matsutani |
12 | 1983 | „Cat’s Eye“ | „Cat’s Eye“ „Katzenauge | Anri |
13 | 1984 | „Do you remember love?“ | Macross: Do You Remember Love | Mari Iijima |
=14 | 1986 | „Makafushigi Adventure!“ | „Dragon Ball | Hiroki Takahashi, Ushio Hashimoto |
=14 | 1979 | „Ich bin Doraemon“ | Doraemon | Fujiko F. Fujio |
=14 | 1973 | „Cutie Honey“ | Cutie Honey | Yoko Maekawa |
17 | 1976 | „Candy Candy“ | Candy Candy | Mitsuko Horie, The Chirps |
18 | 1979 | „Flieg! Gundam!“ | Mobile Suit Gundam | Ko Ikeda |
19 | 1985 | „For Us to Decide“ | Mobile Suit Zeta Gundam | Hiroko Moriguchi |
20 | 1983 | „Omoidegaippai/10% no Ameyohou“) | Miyuki | H2O |
Die Rangliste aus der Heisei-Ära (1989 – 2019) sah wie folgt aus:
YearSongAnimePerformer
1 | 1995 | „Die These eines grausamen Engels“ | Neon Genesis Evangelion | Yoko Takahashi |
2 | 1989 | „Cha-La Head Cha-La“ | Dragon Ball Z | Hironobu Kageyama |
3 | 1990 | „Odoru Ponpokorin“ | Chibi Maruko-chan | B.B. Queens |
4 | 1994 | „Sekai ga owaru made wa…“ | SLAM DUNK | WANDS |
5 | 1992 | „Mondscheinlegende“ | Pretty Guardian Sailor Moon | DALI, Sakura Sakura |
6 | 1974 | „Yasashisa ni tsutsumareta nara“ | Kiki’s Lieferservice | Yumi Matsutoya |
7 | 1999 | „Wir sind!“ | One Piece | Hiroshi Kitadani |
8 | 1997 | „Mezase Pokemon Meister“ | Pokemon | Rica Matsumoto |
9 | 1996 | „Sobakasu“ | Rurouni Kenshin | JUDY UND MARY |
10 | 1993 | „Kimi ga suki da to sakebitai“ | SLAM DUNK | BAAD |
11 | 1997 | „Prinzessin Mononoke“ | Prinzessin Mononoke | Yoshikazu Mera |
12 | 1999 | „Butterfliege“ | Digimon Adventure | Koji Wada |
13 | 1993 | „Anata dake mitsumeteru“ | SLAM DUNK | Maki Oguro |
14 | 1975 | „Rouge no Dengon“ | „Kikis Lieferservice“ | Yumi Matsutoya |
15 | 2016 | „Zenzenzenzense“ | Ihr Name. | RADWIMPS |
16 | 1996 | „DAN DAN Kokoro Hikareteku“ | Dragon Ball GT | ANSICHTSFELD |
17 | 1999 | „Magischer Karneval“ | Magical Doremi | MAHO-do |
18 | 2001 | „Itsou nandodemo/Inochi no Namae“ | „Spirited Away | Yumi Kimura |
19 | 2000 | „Das Geheimnis meines Herzens“ | Detective Conan | Mai Kuraki |
20 | 2013 | „Guren no Yumiya“ | Attack on Titan | Verknüpfter Horizont |
Die Rangliste aus der Reiwa-Ära (2019 – heute) sieht wie folgt aus:
YearSongAnimePerformer
1 | 2023 | „Idol“ | Oshi no Ko | YOASOBI |
2 | 2019 | „Gurenge“ | Dämonentöter: Kimetsu no Yaiba | LiSA |
3 | 2020 | „Homura“ | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba: Mugen Train | LiSA |
4 | 2022 | „Gemischte Nüsse“ | SPY x FAMILY | Offizieller Hige Dandismus |
5 | 2021 | „Zankyosanka“ | Dämonentöter: Kimetsu no Yaiba – Entertainment District Arc | Aimer |
6 | 2022 | „KICK BACK“ | Kettensägenmann | Kenshi Yonezu |
7 | 2023 | „Utsukushihire“ | Detective Conan: Black Iron Submarine | Spitz |
8 | 2022 | „New Genesis“ | One Piece: Film Red | ADO |
9 | 2020 | „Niji“ | Stand by Me Doraemon 2 | Masaki Suda |
10 | 2019 | „Gibt es noch etwas, was die Liebe tun kann?“ | Weathering With You | RADWIMPS |
11 | 2021 | „Cry Baby“ | Tokyo Revengers | Offizieller Hige Dandismus |
12 | 2022 | „Dai Zero Kan“ | Der erste Slam Dunk | 10-FEET |
13 | 2020 | „Kaikai Kitan“ | Jujutsu Kaisen | Eve |
14 | 2021 | „Ein letzter Kuss“ | Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon A Time | Hikaru Utada |
15 | 2022 | „Der Segen“ | Mobile Suit Gundam: Die Hexe vom Merkur | YOASOBI |
16 | 2023 | „Wo unser Blau ist“ | Jujutsu Kaisen | Tatsuya Kitani |
17 | 2019 | „Inferno“ | Feuerkraft | Frau GRÜNER APFEL |
18 | 2023 | „Kizuna no Kiseki“ | Dämonentöter: Kimetsu no Yaiba | Man with a Mission, milet |
19 | 2023 | „Mephisto“ | Oshi no Ko | Bienenkönigin |
20 | 2021 | „Kaibutsu“ | BEASTARS | YOASOBI |
Viele der aktuellen Reiwa-Ära Einschlüsse sind nicht überraschend, da Hits wie YOASOBI’s „Idol“, Man With A Mission & milet’s „Kizuna no Kiseki“ und QUEEN BEE’s „Mephisto“ alle in der allerersten Anime Corner’s Best Opening and Ending Theme Songs of Anime Spring 2023 Umfrage rangierten. Darüber hinaus führte „Where Our Blue Is“ die jüngste Sommer 2023-Ausgabe an, die am 9. Oktober veröffentlicht wurde. Trotzdem gab es in allen Epochen bemerkenswerte Auslassungen. Einige der beliebtesten Anime-Adaptionen wie Naruto, Hunter x Hunter, Puella Magi Madoka Magica, Ranking of Kings, und Mob Psycho wurden überhaupt nicht berücksichtigt, während One Piece nur mit dem ersten und dem neueren Titelsong vertreten ist.
Um die internationalen Unterschiede zu dokumentieren, führte TV Asahi auch eine zufällige Straßenumfrage unter 151 Ausländern in Japan über ihre Lieblings-Anime-Songs durch, und die Top 8 waren im Vergleich zu ihren japanischen Pendants recht überraschend:
JahrTitelAnimeSong
1 | 2008 | „Blauer Vogel“ | Naruto Shippuden | Ikimonogatari |
2 | 1999 | „Wir sind!“ | One Piece | Hiroshi Kitadani |
3 | 2023 | „Idol“ | Oshi no Ko | YOASOBI |
4 | 1995 | „Die These eines grausamen Engels“ | Neon Genesis Evangelion | Yoko Takahashi |
5 | 2019 | „Gurenge“ | Dämonentöter: Kimetsu no Yaiba | LiSA |
6 | 2014 | „entwirren“ | Tokyo Ghoul | TK von Ling tosite sigure |
=7 | 2022 | „KICK BACK“ | Kettensägenmann | Kenshi Yonezu |
=7 | 2004 | „Go!!!“ | Naruto | Fluss |
YOASOBIs „Idol“ wurde sowohl in Japan als auch im Ausland schnell zu einem viralen Phänomen, was vor allem auf die leichte Zugänglichkeit von Animes zurückzuführen ist, die Fans heute haben. Der stellvertretende Chef von Shonen Jump+ teilte diese Meinung in seinem Statement via X (ehemals Twitter), als er die jüngste Überarbeitung seiner internationalen MANGA Plus-Plattform ankündigte:“Anstatt dass eine Serie im Ausland erst populär wird, nachdem sie in Japan populär geworden ist, oder dass ein Manga erst nach einer Anime-Adaption bekannt wird, treten wir in eine Ära ein, in der, wenn eine interessante neue Serie beginnt, Leser auf der ganzen Welt sie in ihrer bevorzugten Sprache genießen können, was von Anfang an zu weltweiter Popularität führt.“
Der Erfolg von „Idol“ führte dazu, dass YOASOBI schnell eine englische Version des Songs herausbrachte, die bald die Charts anführte. Wie neuere Anime wie Oshi no Ko und Chainsaw Man diente Naruto als eine der frühesten Einführungen in Anime für viele im Ausland, was darauf hindeutet, dass, während Dinge zur gleichen Zeit viral werden können und dies oft auch tun, das, was für die Zuschauer ikonisch bleibt, und die Subkulturen von Anime, die als Ergebnis separater Geschichten wachsen, leicht unterschiedlich sein können.
Quelle: TV Asahi, OriconFeatured image: Oshi no Ko © Akasaka Aka x Mengo Yokoyari / Shueisha / Oshi no Ko Production Committee
Eine Antwort hinterlassen
Kommentare anzeigen